知了云 - 298元/年 KVM 1核 1G 50G 无限流量 1Mbps 香港CN2

最后编辑时间: 2017-12-15

知了云是一家中国公司,近日搞了个活动;基于openstack的kvm虚拟架构技术,数据中心为香港机房,国内电信走cn2线路+其它BGP线路,速度还是非常优秀的;特价机型年付298元,合24元/月,性价比超值;操作系统方面,支持linux和windows全系列。

注:本次机型还包括体验型,首月88元,4核4G内存100G硬盘2M带宽。参与购买机型,不与现金券及其它优惠叠加,和正常服务器一样售后服务。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:298元/年
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:80GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:950元/年
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:4GB
  • 硬盘:100GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:1390元/年
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

香港:103.59.144.177

京东深圳追踪

京东北京追踪

阿里上海追踪

阿里北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 103.59.144.177
Start: Thu Dec 14 12:45:23 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.31.73     0.0%    10    2.4   2.4   1.7   4.8   0.6
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.242   0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.3   0.0
  5.|-- 116.251.105.101  0.0%    10    1.9   2.5   1.4   3.2   0.3
  6.|-- 116.251.112.209  0.0%    10    1.8   2.5   1.8   6.2   1.1
  7.|-- 180.149.140.53  20.0%    10    1.6   1.8   1.6   3.0   0.4
  8.|-- 180.149.128.105  0.0%    10    4.0   4.0   3.8   4.2   0.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.80.1       0.0%    10    4.2   9.6   4.1  58.8  17.3
 11.|-- 59.43.132.14    90.0%    10    5.4   5.4   5.4   5.4   0.0
 12.|-- 59.43.188.78     0.0%    10  109.0  53.1  46.6 109.0  19.7
 13.|-- 59.43.248.2      0.0%    10   93.4  53.7  49.2  93.4  13.9
 14.|-- 59.43.250.26     0.0%    10   51.0  51.0  50.9  51.1   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- zllyun.com       0.0%     9   50.1  50.2  49.9  50.5   0.0

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 103.59.144.177

Start: Thu Dec 14 12:45:30 2017
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.219.126.97 0.0% 10 2.3 2.9 1.6 7.0 1.3
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 11.177.232.126 0.0% 10 0.6 4.3 0.6 36.0 11.1
5.|-- 119.38.215.14 0.0% 10 2.6 1.9 1.0 2.7 0.0
6.|-- 42.120.242.233 0.0% 10 1.5 1.6 1.5 1.7 0.0
7.|-- 183.2.180.13 0.0% 10 13.3 20.8 1.6 103.1 31.1
8.|-- 183.2.182.117 30.0% 10 2.9 4.0 2.5 8.9 2.2
9.|-- 119.147.219.245 0.0% 10 11.9 9.4 5.4 12.5 2.4
10.|-- 59.43.80.117 0.0% 10 5.3 7.5 5.3 22.3 5.4
11.|-- 59.43.130.146 90.0% 10 7.1 7.1 7.1 7.1 0.0
12.|-- 59.43.187.118 0.0% 10 7.1 9.5 7.1 25.9 5.8
13.|-- 59.43.188.126 0.0% 10 12.1 13.3 12.1 20.3 2.6
14.|-- 59.43.250.26 0.0% 10 12.6 12.9 12.4 17.2 1.5
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 103.59.144.177 0.0% 10 11.6 12.3 11.6 14.7 0.7

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 103.59.144.177
Start: Thu Dec 14 12:40:37 2017
HOST: hk.zheye.vpsmm.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com 0.0% 10 3.4 4.3 3.2 6.2 1.0
2.|-- 172.16.92.229 0.0% 10 3.3 4.2 3.3 5.6 0.3
3.|-- 10.3.103.17 0.0% 10 1.1 3.1 1.1 12.2 3.3
4.|-- 10.3.101.2 0.0% 10 1.6 1.7 1.6 1.8 0.0
5.|-- 118.184.22.109 30.0% 10 7.9 3.6 2.6 7.9 1.8
6.|-- ae-15.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 2.3 2.3 2.2 2.6 0.0
7.|-- ae-1.a01.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 2.1 3.2 2.0 10.2 2.4
8.|-- 203.131.246.154 0.0% 10 3.3 3.3 3.2 3.5 0.0
9.|-- 115.160.187.40 0.0% 10 2.6 2.5 2.5 2.6 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- zllyun.com 0.0% 10 4.0 4.9 3.6 14.9 3.4

请在下方留下您的评论.加入TG吹水群