BilldDesk 远程桌面控制,目前实现了类似 ToDesk、向日葵等远程桌面的功能。
作者使用过很多远程软件:TeamViewer、向日葵、ToTesk、AnyDesk、RustDesk、UU远程、连连控,还有qq自带的远程协助等等,但用ToDesk免费个人版比较多,因此用ToTesk和BilldDesk作对比~
工具名称 | 类型 | 国内稳定性 | 跨国延迟 | 免费政策 | 付费价格(年) | 画质/流畅度 | 安全性 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BilldDesk | 免费 | ★★★★★ | ★★★★★ | 免费 | 免费 | ★★★★★ | 开源可审计 | 技术用户/需求自定 |
TeamViewer | 商业 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 限时免费 | $348起 | ★★★★☆ | AES-256加密,商用限制 | 跨国企业/高安全性需求 |
向日葵 | 商业 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 严重限速+广告 | ¥298起 | ★★☆☆☆ | 基础加密,国内服务器 | 轻度国内办公 |
ToDesk | 商业 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 单限1小时/天 | ¥118起 | ★★★☆☆ | 国内服务器,AES-256 | 国内短期远程 |
AnyDesk | 商业 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 限速(商用需授权) | $179起 | ★★★★☆ | TLS 1.3,端到端加密 | 跨国团队/低延迟需求 |
RustDesk | 开源 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 完全免费(需自建服务器) | - | ★★★☆☆ | 开源可审计,自建更安全 | 技术用户/长期隐私需求 |
UU远程 | 商业 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 免费(侧重游戏) | 免费 | ★★★★☆ | 游戏加速专用 | 游戏串流/低延迟需求 |
连连控 | 商业 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 免费版功能受限 | ¥199起 | ★★☆☆☆ | 国内小众工具,加密一般 | 临时应急使用 |
QQ远程协助 | 免费 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 被时代淘汰 | 免费 | ★☆☆☆☆ | 腾讯服务器,基础加密 | 临时帮家人/朋友修电脑 |
以上的产品对比,显而易见,用过向日葵、todesk都很绝望了,特别是向日葵 已经没办法使用了,只能临时用下。
项目名称 | 代码仓库 | star & fork | 线上地址/下载地址 |
---|---|---|---|
远程桌面网页/客户端 | billd-desk | https://desk.hsslive.cn | |
远程桌面后台 | billd-desk-admin | https://desk-admin.hsslive.cn | |
远程桌面移动端 | billd-desk-flutter | https://desk.hsslive.cn/#/download | |
远程桌面服务端 | billd-desk-server | https://desk-api.hsslive.cn |
Typescript
、WebRTC
、WebCodecs
、Web Workder
、Web Audio
、Canvas
Koa2
、Typescript
、Sequelize
、Mysql
、Redis
、Socket.io
WebRTC
WebRTC
在线web端体验:https://desk.hsslive.cn
WIN11环境下,无法正常远程,提示连接中后显示连接超时
win11 还需要优化
拉了,win7装不了,老实用向日葵吧